Berikut ini adalah soal dan jawaban tugas Bahasa Indonesia kelas 11 buku paket halaman 39 kurikulum 2013 semester 2.
Soal !
(4) berdasarkan isi teks “ Lumpur Lapindo”, tentukanlah apakah pernyataan beriktu ini benar (B), salah (S), Atau tidak terbukti benar salahnya ( TT ) dengan membubuhkan tanda (V) pada pilihan kalian.
No. | Pernyataan | B | S | TT |
1 | Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburkan lumpur pada di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Ins. di Dusun Balongnongo. | V | ||
2 | Volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik per tahun. | V | ||
3 | Lumpur panas sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. | V | ||
4 | Kandungan logam berat air raksa menyebabkan iritasi kulit dan kanker. | V | ||
5 | Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah, jantung berdebar, dan gangguan ginjal. | V | ||
6 | Data di puskesmas porong menunjukan tren sejumlah penyakit terus menurun sejak 2006. | V | ||
7 | Genangan pada permukiman menyebabkan warga harus dievakuasi. | V | ||
8 | Areal pertanian dan perkebunan rusak akibat genangan lumpur. | V | ||
9 | Pabrik yang tergenang harus menghentikan aktivitas peroduksi. | V | ||
10 | Genangan menyebabkan kerusakan lingkungan wilayah. | V | ||
11 | Ruas jalan tol Surabaya – gempol dibuka hingga waktu yang tidak ditentukan. | V | ||
12 | Akibat amblasnya permukaan tanah, pipa air milik PDAM Surabaya patah. | V | ||
13 | Pipa gas milik pertamina meledak akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur. | V | ||
14 | Sebuah SUTET milik PT PLN tidak dapat di fungsikan. | V | ||
15 | Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi. | V | ||
16 | Warga berebut truk pembawa tangka BBM. | V | ||
17 | Warga melakukan penolakan menyangkut lokasi pembuangan limbah. | V |
Advertisement